Material: cotton, polyester.
SIZE (US/UK) | CHEST inch | WAIST inch | HIP inch | SKIRT inch |
XS | 26.38 | 22.44 | 27.95 | 24.41 |
S | 26.77 | 22.83 | 28.35 | 24.41 |
M | 27.56 | 23.62 | 29.13 | 24.41 |
L | 28.35 | 24.41 | 29.92 | 24.41 |
SIZE (US/UK) | CHEST cm | WAIST cm | HIP cm | SKIRT inch |
XS | 67.0 | 57.0 | 71.0 | 62.0 |
S | 68.0 | 58.0 | 72.0 | 62.0 |
M | 70.0 | 60.0 | 74.0 | 62.0 |
L | 72.0 | 62.0 | 76.0 | 62.0 |
Reviews
There are no reviews yet.